제품 사양
안건 | 데이터 | 시험 방법 |
---|---|---|
모재의 두께 ( mm) | 0.4 ± 0.04 | ASTM D347 |
총 두께 ( mm ) | 0.450 ± 10% | ASTM D347 |
이형 필름의 총 두께 ( mm ) | 0.05 ± 0.003 | ASTM D347 |
부착 (180°)( gf/25mm ) | Min.1200 | PSTC-1 |
색상 | 검은색 | 육안 관찰 |
탄성계수 ( kgf/ cm2) | 0.34 | |
너비 ( mm ) | Max.500 | 지배자 |
길이 ( m/연타 ) | Min.50 | 지배자 |
도강은 한국 시장에서 평판이 좋은 산업용 테이프 제품 공급업체 중 하나임을 확신하며, 이 분야에서 거의 10년의 경험을 바탕으로 경쟁력 있는 가격으로 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.