제품 사양
안건 | 데이터 | 시험 방법 |
---|---|---|
총두께 (mm) | 0.13 ± 0.013 | ASTM D347 |
모재의 두께 (mm) | 0.03 ± 0.002 | ASTM D347 |
표준 코일 폭 (mm) | 500 | ASTM B152 |
부착 (N/25mm,180°) | 1000 | PSTC-1 |
부착 (N/25mm,90°) | 700 | PSTC-1 |
평면 열전도율 | 120 | ASTM D5470 |
수직 열전도도 | 0.77 | ASTM D5470 |
보유 (hour/25mm) | >48 | PSTC-7 |
작동 온도 (℃) | -20~+100 | – |
무할로겐 | Pass | – |
도강은 한국 시장에서 평판이 좋은 산업용 테이프 제품 공급업체 중 하나임을 확신하며, 이 분야에서 거의 10년의 경험을 바탕으로 경쟁력 있는 가격으로 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.