제품 사양
안건 | 데이터 | 시험 방법 |
---|---|---|
총두께 | 0.25 | ASTM D374 |
열 전도성 (W/m.k) | 1.2 | ASTM D5470 |
모재의 두께 (mm) | 0.09 | ASTM D374 |
전압 저항 값 (KV) | 4 | ASTM D149 |
부착 (N/25mm,180°) | 12 | PSTC-1 |
보유 (hour/25mm)>60 | >60 | PSTC-7 |
체적 저항 (Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 |
내열성 (℃ in2/W, 50 psi) | 0.6 | ASTM D5470 |
작동 온도 (℃) | -20~+150 | – |
무할로겐 | Pass | – |
도강은 한국 시장에서 평판이 좋은 산업용 테이프 제품 공급업체 중 하나임을 확신하며, 이 분야에서 거의 10년의 경험을 바탕으로 경쟁력 있는 가격으로 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.